財務情報

財務比率分析

  財務比率 2014 2013 2012 2011 2010
安定性 流動比率 189.98% 197.22% 175.27% 155.18% 144.13%
負債比率 86.34% 74.15% 90.74% 96.09% 97.19%
借入金依存度 0% 0% 0% 0% 0%
収益性 売り上げ営業利益率 20.08% 20.39% 10.67% 10.3% 6.57%
売り上げ純利益率 18.78% 17.41% 10.64% 10.01% 6.76%
総資産純利益率 40.52% 44.88% 34.11% 30.18% 26.08%
自己資本純利益率 75.51% 78.16% 65.05% 59.18% 51.42%
成長性及び活動性 売り上げ増加率 -16.21% 20.35% 10.85% -5.78% 19.60%
営業利益増加率 -17.45% 130.01% 14.82% 47.71% -43.52%
当期純利益増加率 -9.63% 97.00% 17.83% 39.48% -33.48%
総資産増加率 0.07% 49.71% 4.28% 20.5% -20.93%
  • ホーム
  • 会社情報
  • 財務情報